
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | NZB - 598 | 2490 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | NZB - 597 | 1512 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 596 | 0460 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | NZB - 595 | 3916 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | NZB - 594 | 4822 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | NZB - 593 | 3792 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | NZB - 592 | 1851 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | NZB - 591 | 5852 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | NZB - 590 | 2498 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 589 | 9892 |
